医疗保健 · Healthcare
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
UTHR · UNITED THERAPEUTICS Corp
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
UNITED THERAPEUTICS Corp(UTHR)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $432.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-22。
买入 Bought—
卖出 Sold$432.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $560.07 | $5.3M | SEC |
| 2026-10-20 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $553.87 | $5.3M | SEC |
| 2026-10-19 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $543.32 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-16 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $534.66 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-15 | MAHON PAUL A EVP & GENERAL COUNSEL | 卖出 Sell | 8,300 | $544.30 | $4.5M | SEC |
| 2026-10-15 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $546.65 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-14 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $539.99 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-13 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $545.52 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-09 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $544.94 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-12 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $550.70 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-08 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $534.31 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-07 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $548.95 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-06 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $538.67 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-05 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $541.64 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-02 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $549.37 | $5.2M | SEC |
| 2026-10-01 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $576.47 | $5.5M | SEC |
| 2026-10-01 | MAHON PAUL A EVP & GENERAL COUNSEL | 卖出 Sell | 8,300 | $564.95 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-30 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 7,580 | $517.97 | $3.9M | SEC |
| 2026-09-30 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 1,920 | $550.22 | $1.1M | SEC |
| 2026-09-29 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $477.42 | $4.5M | SEC |
| 2026-09-28 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $480.85 | $4.6M | SEC |
| 2026-09-25 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $476.17 | $4.5M | SEC |
| 2026-09-24 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $473.55 | $4.5M | SEC |
| 2026-09-23 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $491.57 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-22 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $494.83 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-21 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $494.55 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-18 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $494.79 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-17 | MAHON PAUL A EVP & GENERAL COUNSEL | 卖出 Sell | 8,300 | $497.54 | $4.1M | SEC |
| 2026-09-17 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $496.06 | $4.7M | SEC |
| 2026-09-16 | ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO, Director | 卖出 Sell | 9,500 | $501.39 | $4.8M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.5M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | ROTHBLATT MARTINE A Director, Officer | 209,000 | $113.3M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Mesa Nilda Director | 228 | $115K | |
| 2026-09-03 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | ROTHBLATT MARTINE A Officer | 199,500 | $101.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-20 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.3M | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | MAHON PAUL A Officer | 8,300 | $4.3M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | ROTHBLATT MARTINE A Director, Officer | 199,500 | $103.3M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
ROTHBLATT MARTINE A、MAHON PAUL A、Mesa Nilda、MALCOLM JAN