工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
WHD · Cactus, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Cactus, Inc.(WHD)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $30.6M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $6.0M。最近申报 2026-10-02。
买入 Bought—
卖出 Sold$30.6M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$6.0M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bender Scott 10% Owner, Chairman and CEO, Director | 卖出 Sell | 100,000 | $61.97 | $6.2M | SEC |
| 2026-09-01 | Bender Scott 10% Owner, Chairman and CEO, Director | 卖出 Sell | 100,000 | $70.37 | $7.0M | SEC |
| 2026-08-07 | Bender Steven COO, EVP and CEO-SpoolableTech | 卖出 Sell · 有效 | 25,000 | $67.65 | $1.7M | SEC |
| 2026-08-05 | MARSH WILLIAM D GC, EVP and Secretary | 卖出 Sell · 有效 | 7,178 | $66.32 | $476K | SEC |
| 2026-08-05 | ODONNELL JOHN A Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,000 | $66.13 | $661K | SEC |
| 2026-08-03 | Bender Scott 10% Owner, Chairman and CEO, Director | 卖出 Sell | 100,000 | $63.89 | $6.4M | SEC |
| 2026-08-03 | Tadlock Stephen EVP/CEO Cactus Intl | 卖出 Sell · 有效 | 38,455 | $63.80 | $2.5M | SEC |
| 2026-07-30 | Bender Scott 10% Owner, Chairman and CEO, Director | 卖出 Sell | 86,700 | $57.62 | $5.0M | SEC |
| 2026-07-27 | Bender Scott 10% Owner, Chairman and CEO, Director | 卖出 Sell · 有效 | 13,300 | $55.07 | $732K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bender Investment Co MEMBER OF 10% OWNER | 100,000 | $6.2M | |
| 2026-09-01 | Bender Investment Co Member 10% Owner | 100,000 | $7.0M | |
| 2026-08-07 | Bender Steven Officer | 25,000 | $1.7M | |
| 2026-08-05 | ODONNELL JOHN A Director | 10,000 | $660K | |
| 2026-08-05 | MARSH WILLIAM D Officer | 7,178 | $480K | |
| 2026-08-03 | Bender Investment Co Member of 10% Owner | 100,000 | $6.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Tadlock Stephen Officer | 38,455 | $2.5M | |
| 2026-07-27 | Bender Investment Co Member of 10% Owner | 100,000 | $5.5M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Bender Scott、Bender Steven、MARSH WILLIAM D、ODONNELL JOHN A、Tadlock Stephen