工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
XMTR · Xometry, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Xometry, Inc.(XMTR)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $7.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $1.4M。最近申报 2026-10-14。
买入 Bought—
卖出 Sold$7.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$1.4M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Sahni Sanjeev Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 1,500 | $108.80 | $163K | SEC |
| 2026-10-01 | Altschuler Randolph Director | 卖出 Sell | 15,721 | $103.78 | $1.6M | SEC |
| 2026-10-02 | Raghavan Vaidyanathan Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,866 | $103.28 | $193K | SEC |
| 2026-10-02 | Sahni Sanjeev Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 1,112 | $103.28 | $115K | SEC |
| 2026-09-14 | Sahni Sanjeev Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 1,500 | $85.23 | $128K | SEC |
| 2026-09-01 | Altschuler Randolph Director | 卖出 Sell | 10,000 | $90.82 | $908K | SEC |
| 2026-08-28 | Weymouth Katharine Director | 卖出 Sell | 10,000 | $94.77 | $948K | SEC |
| 2026-08-27 | Raghavan Vaidyanathan Chief Technology Officer | 卖出 Sell · 有效 | 5,000 | $96.77 | $484K | SEC |
| 2026-08-19 | Rollins Emily Director | 卖出 Sell | 5,000 | $84.31 | $422K | SEC |
| 2026-08-17 | Sahni Sanjeev Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 1,500 | $90.19 | $135K | SEC |
| 2026-08-10 | Rosati Fabio Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,000 | $91.12 | $911K | SEC |
| 2026-08-06 | Miln James Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 1,500 | $87.92 | $132K | SEC |
| 2026-07-02 | Altschuler Randolph Director | 卖出 Sell | 5,722 | $93.30 | $534K | SEC |
| 2026-07-02 | Dutt Subir Chief Sales Officer | 卖出 Sell | 1,073 | $93.39 | $100K | SEC |
| 2026-07-01 | Miln James Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 3,892 | $94.74 | $369K | SEC |
| 2026-07-02 | Raghavan Vaidyanathan Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,866 | $93.21 | $174K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Sahni Sanjeev Singh Officer | 1,500 | $163K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Altschuler Randolph Director | 5,721 | $600K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Raghavan Vaidyanathan Officer | 1,866 | $196K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Sahni Sanjeev Singh Officer | 1,112 | $117K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Altschuler Randolph Director | 10,000 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Sahni Sanjeev Singh Officer | 1,500 | $128K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Altschuler Randolph Director | 10,000 | $902K | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Weymouth Katharine Director | 5,000 | $476K | |
| 2026-08-28 | Weymouth Katharine Director | 5,000 | $472K | |
| 2026-08-27 | Raghavan Vaidyanathan Officer | 5,000 | $481K |
内部人 Insiders
Sahni Sanjeev Singh、Altschuler Randolph、Raghavan Vaidyanathan、Weymouth Katharine、Rollins Emily、Rosati Fabio、Miln James、Dutt Subir