醫療保健 · Healthcare
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ABEO · ABEONA THERAPEUTICS INC.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
ABEONA THERAPEUTICS INC.(ABEO)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $153K。最近申報 2026-09-29。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$153K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Vasanthavada Madhav Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 4,902 | $5.16 | $25K | SEC |
| 2026-09-29 | O'Malley Brendan M. SVP, Chief Legal Officer | 賣出 Sell | 6,727 | $5.16 | $35K | SEC |
| 2026-09-29 | Vazzano Joseph Walter Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 9,191 | $5.16 | $47K | SEC |
| 2026-09-29 | Seshadri Vishwas Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 19,608 | $5.16 | $101K | SEC |
| 2026-09-01 | Alvino Mark Director | 賣出 Sell · 有效 | 15,000 | $5.86 | $88K | SEC |
| 2026-07-21 | Vazzano Joseph Walter Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 1,478 | $6.53 | $10K | SEC |
| 2026-07-09 | Vasanthavada Madhav Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 12,606 | $6.96 | $88K | SEC |
| 2026-07-09 | O'Malley Brendan M. SVP, Chief Legal Officer | 賣出 Sell | 12,050 | $6.96 | $84K | SEC |
| 2026-07-09 | Seshadri Vishwas Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 67,971 | $6.96 | $473K | SEC |
| 2026-07-09 | Vazzano Joseph Walter Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 24,880 | $6.96 | $173K | SEC |
| 2026-06-30 | Alland Leila Director | 賣出 Sell · 有效 | 11,000 | $5.92 | $65K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Seshadri Vishwas Officer | 19,608 | $101K | |
| 2026-09-29 | Vazzano Joseph Walter Officer | 9,191 | $47K | |
| 2026-09-29 | O'Malley Brendan M. Officer | 6,727 | $35K | |
| 2026-09-29 | Vasanthavada Madhav Officer | 4,902 | $25K | |
| 2026-09-01 | Alvino Mark Director | 15,000 | $88K | |
| 2026-07-09 | Seshadri Vishwas Officer | 67,971 | $473K | |
| 2026-07-09 | Vazzano Joseph Walter Officer | 24,880 | $173K | |
| 2026-07-09 | Vasanthavada Madhav Officer | 12,606 | $88K | |
| 2026-07-09 | O'Malley Brendan M. Officer | 12,050 | $84K | |
| 2026-07-06 | Silverstein Christine Berni Former Director | 102,180 | $641K |
內部人 Insiders
Vasanthavada Madhav、O'Malley Brendan M.、Vazzano Joseph Walter、Seshadri Vishwas、Alvino Mark、Alland Leila