工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ABNB · Airbnb, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Airbnb, Inc.(ABNB)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $674.9M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-19。
買入 Bought—
賣出 Sold$674.9M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Bernstein David C Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,369 | $168.01 | $230K | SEC |
| 2026-10-12 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $165.18 | $2.2M | SEC |
| 2026-09-28 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $156.82 | $2.1M | SEC |
| 2026-09-15 | Bernstein David C Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,489 | $168.93 | $252K | SEC |
| 2026-09-14 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $172.36 | $2.3M | SEC |
| 2026-09-01 | Bernstein David C Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 5,224 | $182.49 | $953K | SEC |
| 2026-08-28 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 70,775 | $190.05 | $13.5M | SEC |
| 2026-08-26 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 19,659 | $190.73 | $3.7M | SEC |
| 2026-08-24 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 353,292 | $190.56 | $67.3M | SEC |
| 2026-08-20 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 2,738 | $184.42 | $505K | SEC |
| 2026-08-17 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $182.86 | $2.5M | SEC |
| 2026-08-07 | CHENAULT KENNETH I Director | 賣出 Sell | 8,346 | $170.00 | $1.4M | SEC |
| 2026-08-07 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 531,000 | $174.41 | $92.6M | SEC |
| 2026-08-07 | Chesky Brian 10% Owner, CEO and Chairman, Director | 賣出 Sell | 200,000 | $174.79 | $35.0M | SEC |
| 2026-08-07 | Chesky Brian 10% Owner, CEO and Chairman, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $173.61 | $3.5M | SEC |
| 2026-08-03 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $151.80 | $2.1M | SEC |
| 2026-08-03 | Mertz Elinor Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 3,748 | $153.34 | $575K | SEC |
| 2026-07-27 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 2,093,303 | $150.92 | $315.9M | SEC |
| 2026-07-20 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $145.43 | $2.0M | SEC |
| 2026-07-15 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 236,601 | $150.17 | $35.5M | SEC |
| 2026-07-13 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 265,000 | $145.50 | $38.6M | SEC |
| 2026-07-07 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 2,460 | $150.00 | $369K | SEC |
| 2026-07-06 | Blecharczyk Nathan 10% Owner, Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 13,615 | $148.37 | $2.0M | SEC |
| 2026-07-02 | Mertz Elinor Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 3,750 | $148.01 | $555K | SEC |
| 2026-07-02 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 27,733 | $150.01 | $4.2M | SEC |
| 2026-06-29 | Gebbia Joseph 10% Owner, Director | 賣出 Sell | 294,903 | $148.43 | $43.8M | SEC |
| 2026-06-29 | CHENAULT KENNETH I Director | 賣出 Sell | 8,346 | $150.00 | $1.3M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Bernstein David C Officer | 1,369 | $230K | 10b5-1 |
| 2026-10-12 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 13,615 | $2.2M | 10b5-1 |
| 2026-09-28 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 13,615 | $2.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Bernstein David C Officer | 1,489 | $252K | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 13,615 | $2.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Bernstein David C Officer | 5,224 | $953K | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 13,615 | $2.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 57,160 | $10.9M | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 19,659 | $3.7M | 10b5-1 |
| 2026-08-25 | Blecharczyk Nathan Officer, Director | 202,652 | $38.6M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Bernstein David C、Blecharczyk Nathan、CHENAULT KENNETH I、Chesky Brian、Mertz Elinor、Gebbia Joseph