未分類 · Unclassified
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
AFCG · Advanced Flower Capital Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Advanced Flower Capital Inc.(AFCG)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $2.1M、賣出 —;高管董事有效買入 $2.1M、有效賣出 —。最近申報 2026-09-30。
買入 Bought$2.1M
賣出 Sold—
有效買入 Effective bought$2.1M
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 95,397 | $3.61 | $344K | SEC |
| 2026-09-24 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 25,228 | $3.50 | $88K | SEC |
| 2026-09-22 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 26,543 | $3.49 | $93K | SEC |
| 2026-09-18 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 10,000 | $3.49 | $35K | SEC |
| 2026-09-17 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 25,000 | $3.50 | $88K | SEC |
| 2026-09-15 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 2,949 | $3.44 | $10K | SEC |
| 2026-09-11 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 40,198 | $3.52 | $141K | SEC |
| 2026-09-10 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 35,000 | $3.46 | $121K | SEC |
| 2026-09-02 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 15,223 | $3.59 | $55K | SEC |
| 2026-08-28 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 119,025 | $3.56 | $424K | SEC |
| 2026-08-26 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 34,606 | $3.43 | $119K | SEC |
| 2026-08-24 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 60,000 | $3.40 | $204K | SEC |
| 2026-08-21 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 25,000 | $3.28 | $82K | SEC |
| 2026-08-20 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 20,000 | $3.29 | $66K | SEC |
| 2026-08-19 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 12,841 | $3.48 | $45K | SEC |
| 2026-08-14 | Tannenbaum Robyn President and CIO | 買入 Buy · 有效 | 1,000 | $3.15 | $3K | SEC |
| 2026-08-14 | Hetzel Brandon CFO and Treasurer | 買入 Buy · 有效 | 1,463 | $3.00 | $4K | SEC |
| 2026-08-14 | TANNENBAUM LEONARD M 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 45,829 | $3.06 | $140K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
內部人 Insiders
TANNENBAUM LEONARD M、Tannenbaum Robyn、Hetzel Brandon