科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
AMPL · Amplitude, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Amplitude, Inc.(AMPL)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $7.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-06。
買入 Bought—
賣出 Sold$7.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Skates Spenser 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 70,087 | $14.52 | $1.0M | SEC |
| 2026-09-30 | Skates Spenser 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 4,913 | $14.45 | $71K | SEC |
| 2026-09-10 | Skates Spenser 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 185,000 | $12.30 | $2.3M | SEC |
| 2026-09-04 | Crook Nathaniel Glenn Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 300,000 | $12.99 | $3.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Skates Spenser Member of immediate family of any of the foregoing | 70,087 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Skates Spenser Member of immediate family of any of the foregoing | 3,539 | $51K | 10b5-1 |
| 2026-09-30 | Skates Spenser Member of immediate family of any of the foregoing | 1,374 | $20K | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | Skates Spenser Member of immediate family of any of the foregoing | 185,000 | $2.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Crook Nathaniel Glenn Officer | 300,000 | $3.9M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Skates Spenser、Crook Nathaniel Glenn