科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
BIRD · Smartbird, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Smartbird, Inc.(BIRD)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $183K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $133K。最近申報 2026-09-22。
買入 Bought—
賣出 Sold$183K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$133K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | BOYCE RICHARD W Director | 賣出 Sell · 有效 | 48,277 | $2.31 | $112K | SEC |
| 2026-09-18 | Mitchell Ann Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 19,508 | $2.30 | $45K | SEC |
| 2026-09-02 | Mitchell Ann Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 1,755 | $2.44 | $4K | SEC |
| 2026-08-25 | BOYCE RICHARD W Director | 賣出 Sell · 有效 | 9,200 | $2.38 | $22K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | BOYCE RICHARD W Director | 48,277 | $118K | |
| 2026-09-18 | Mitchell Ann Officer | 19,508 | $45K | |
| 2026-09-02 | Carlsten Nadia Catherine Officer, Director | 36,315 | $88K | |
| 2026-09-02 | Mitchell Ann Officer | 1,755 | $4K | |
| 2026-08-25 | BOYCE RICHARD W Director | 9,200 | $22K |
內部人 Insiders
BOYCE RICHARD W、Mitchell Ann