科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
BLKB · BLACKBAUD INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
BLACKBAUD INC(BLKB)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $1.9M。最近申報 2026-09-02。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$1.9M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anderson Chad Executive VP and CFO | 賣出 Sell | 2,000 | $47.56 | $95K | SEC |
| 2026-08-31 | Benjamin David J EVP, Chief Commercial Officer | 賣出 Sell · 有效 | 2,086 | $48.27 | $101K | SEC |
| 2026-08-25 | Gianoni Michael P Director, President and CEO | 賣出 Sell · 有效 | 17,000 | $47.35 | $805K | SEC |
| 2026-08-06 | Gregoire Kevin P. EVP, Chief Operating Officer | 賣出 Sell · 有效 | 22,000 | $45.50 | $1.0M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anderson Chad Officer | 2,000 | $95K | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Benjamin David J Officer | 2,086 | $101K | |
| 2026-08-25 | Gianoni Michael P Officer | 17,000 | $804K | |
| 2026-08-06 | Gregoire Kevin P. Officer | 22,000 | $994K |
內部人 Insiders
Anderson Chad、Benjamin David J、Gianoni Michael P、Gregoire Kevin P.