金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
CLSK · CLEANSPARK, INC.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CLEANSPARK, INC.(CLSK)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $435K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-01。
買入 Bought—
賣出 Sold$435K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Monnig Taylor CTO, COO | 賣出 Sell | 3,335 | $12.33 | $41K | SEC |
| 2026-09-04 | Monnig Taylor CTO, COO | 賣出 Sell | 29,762 | $13.23 | $394K | SEC |
| 2026-08-14 | Monnig Taylor CTO, COO | 賣出 Sell | 54 | $11.52 | $622 | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Monnig Taylor Officer | 16,458 | $212K | |
| 2026-10-01 | Garrison Scott Eugene Officer | 14,854 | $191K | |
| 2026-09-04 | Schultz S. Matthew Officer, Director | 440,752 | $5.5M | |
| 2026-09-04 | Vecchiarelli Gary Anthony Officer | 156,795 | $2.0M | |
| 2026-09-04 | Monnig Taylor Officer | 146,874 | $1.8M | |
| 2026-09-04 | Garrison Scott Eugene Officer | 132,558 | $1.7M | |
| 2026-09-04 | Carson Brian Jay Officer | 60,463 | $761K | |
| 2026-08-14 | Schultz S. Matthew Officer, Director | 9,031 | $104K | |
| 2026-08-14 | Garrison Scott Eugene Officer | 1,192 | $14K | |
| 2026-08-14 | Vecchiarelli Gary Anthony Officer | 632 | $7K |
內部人 Insiders
Monnig Taylor