科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
COHU · COHU INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
COHU INC(COHU)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $8.4M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-16。
買入 Bought—
賣出 Sold$8.4M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Chief Recurring Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $55.31 | $55K | SEC |
| 2026-10-02 | Muller Luis A President & CEO | 賣出 Sell | 21,662 | $73.00 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-25 | Muller Luis A President & CEO | 賣出 Sell | 27,236 | $65.00 | $1.8M | SEC |
| 2026-09-21 | Muller Luis A President & CEO | 賣出 Sell | 55,794 | $60.00 | $3.3M | SEC |
| 2025-09-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Chief Recurring Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $51.07 | $51K | SEC |
| 2026-08-19 | BOHRSON CHRISTOPHER Sr VP & Chief Customer Officer | 賣出 Sell | 10,000 | $55.82 | $558K | SEC |
| 2026-08-17 | BOHRSON CHRISTOPHER Sr VP & Chief Customer Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $61.90 | $62K | SEC |
| 2026-08-05 | CAGGIA ANDREW M Director | 賣出 Sell | 15,252 | $51.74 | $789K | SEC |
| 2026-08-05 | Richardson Nina Director | 賣出 Sell | 3,055 | $51.54 | $157K | SEC |
| 2026-07-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Sr VP & Chief Customer Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $57.92 | $58K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Officer | 1,000 | $55K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Muller Luis A Officer | 21,662 | $1.6M | 10b5-1 |
| 2026-09-25 | Muller Luis A Officer | 27,236 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Muller Luis A Officer | 55,794 | $3.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Officer | 1,000 | $51K | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | BOHRSON CHRISTOPHER Officer | 10,000 | $558K | |
| 2026-08-17 | BOHRSON CHRISTOPHER Officer | 1,000 | $62K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | CAGGIA ANDREW M Director | 15,252 | $789K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Richardson Nina Director | 3,055 | $157K | 10b5-1 |
| 2026-07-15 | BOHRSON CHRISTOPHER Officer | 1,000 | $58K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
BOHRSON CHRISTOPHER、Muller Luis A、CAGGIA ANDREW M、Richardson Nina