金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
CORZ · Core Scientific, Inc./tx
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Core Scientific, Inc./tx(CORZ)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $342K、賣出 $3.3M;高管董事有效買入 $342K、有效賣出 —。最近申報 2026-10-20。
買入 Bought$342K
賣出 Sold$3.3M
有效買入 Effective bought$342K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $13.87 | $139K | SEC |
| 2026-10-12 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $15.12 | $151K | SEC |
| 2026-10-05 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $16.31 | $163K | SEC |
| 2026-09-28 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $16.76 | $168K | SEC |
| 2026-09-21 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $18.37 | $184K | SEC |
| 2026-09-15 | Weiss Eric Stanton Director | 買入 Buy · 有效 | 6,000 | $16.33 | $98K | SEC |
| 2026-09-14 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $17.14 | $171K | SEC |
| 2026-09-08 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $18.67 | $187K | SEC |
| 2026-08-31 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $16.23 | $162K | SEC |
| 2026-08-24 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $17.45 | $174K | SEC |
| 2026-08-20 | CRAIN ELIZABETH Director | 買入 Buy · 有效 | 6,000 | $18.33 | $110K | SEC |
| 2026-08-18 | Weiss Eric Stanton Director | 買入 Buy · 有效 | 7,000 | $19.19 | $134K | SEC |
| 2026-08-17 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $20.10 | $201K | SEC |
| 2026-08-10 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $19.97 | $200K | SEC |
| 2026-08-03 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $22.23 | $222K | SEC |
| 2026-07-27 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $20.95 | $209K | SEC |
| 2026-07-20 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $22.30 | $223K | SEC |
| 2026-07-13 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $22.45 | $224K | SEC |
| 2026-07-06 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $22.63 | $226K | SEC |
| 2026-06-29 | DUCHENE TODD M See remarks | 賣出 Sell | 10,000 | $26.17 | $262K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | DUCHENE TODD M Officer | 140,000 | $2.2M | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | DUCHENE TODD M Officer | 140,000 | $3.0M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
DUCHENE TODD M、Weiss Eric Stanton、CRAIN ELIZABETH