科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
CRWV · CoreWeave, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CoreWeave, Inc.(CRWV)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.15B;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-14。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.15B
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 22,579 | $80.13 | $1.8M | SEC |
| 2026-10-12 | Jones Jonathan Chief Revenue Officer | 賣出 Sell | 37,380 | $78.67 | $2.9M | SEC |
| 2026-10-06 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 3 | $88.67 | $266 | SEC |
| 2026-09-30 | Baker Jeff Principal Accounting Officer | 賣出 Sell | 5 | $87.60 | $438 | SEC |
| 2026-09-30 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 78,552 | $87.69 | $6.9M | SEC |
| 2026-09-30 | Jain Sachin Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 4 | $87.75 | $351 | SEC |
| 2026-09-30 | McBee Brannin Chief Development Officer | 賣出 Sell | 56,531 | $87.69 | $5.0M | SEC |
| 2026-09-30 | Venturo Brian M Chief Strategy Officer, Director | 賣出 Sell | 65,616 | $87.69 | $5.8M | SEC |
| 2026-09-29 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $86.65 | $26.7M | SEC |
| 2026-09-22 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 55,764 | $86.83 | $4.8M | SEC |
| 2026-09-22 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $86.82 | $26.7M | SEC |
| 2026-09-15 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $81.91 | $25.2M | SEC |
| 2026-09-14 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 66,576 | $83.70 | $5.6M | SEC |
| 2026-09-08 | Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | 賣出 Sell | 22,424 | $95.91 | $2.2M | SEC |
| 2026-09-08 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $100.08 | $30.8M | SEC |
| 2026-09-08 | McVeety Kristen J GC and Secretary | 賣出 Sell | 97,500 | $93.94 | $9.2M | SEC |
| 2026-09-01 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $81.66 | $25.1M | SEC |
| 2026-09-01 | McVeety Kristen J GC and Secretary | 賣出 Sell | 156,000 | $81.63 | $12.7M | SEC |
| 2026-08-26 | McVeety Kristen J GC and Secretary | 賣出 Sell | 2,100 | $88.03 | $185K | SEC |
| 2026-08-25 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 5,509 | $88.64 | $488K | SEC |
| 2026-08-25 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 307,692 | $88.60 | $27.3M | SEC |
| 2026-08-24 | McBee Brannin Chief Development Officer | 賣出 Sell | 249,500 | $85.51 | $21.3M | SEC |
| 2026-08-24 | McBee Brannin Chief Development Officer | 賣出 Sell | 500 | $85.51 | $43K | SEC |
| 2026-08-20 | Agrawal Nitin Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 10,062 | $91.88 | $924K | SEC |
| 2026-08-20 | Baker Jeff Principal Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,256 | $91.88 | $115K | SEC |
| 2026-08-20 | Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | 賣出 Sell | 8,628 | $91.88 | $793K | SEC |
| 2026-08-20 | Intrator Michael N 10% Owner, CEO and President, Director | 賣出 Sell | 13,129 | $91.88 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-20 | Jain Sachin Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 6,339 | $91.88 | $582K | SEC |
| 2026-08-20 | McBee Brannin Chief Development Officer | 賣出 Sell | 3,610 | $91.88 | $332K | SEC |
| 2026-08-20 | McVeety Kristen J GC and Secretary | 賣出 Sell | 3,980 | $91.88 | $366K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Agrawal Nitin Officer | 22,579 | $1.9M | 10b5-1 |
| 2026-10-13 | Jones Jonathan Officer | 21,569 | $1.7M | 10b5-1 |
| 2026-10-12 | Jones Jonathan Officer | 15,811 | $1.3M | |
| 2026-10-06 | Agrawal Nitin Officer | 3 | $262 | 10b5-1 |
| 2026-09-30 | Intrator Michael N Officer, Director, 10% Stockholder | 78,552 | $6.9M | |
| 2026-09-30 | Venturo Brian M Officer, Director | 65,616 | $5.8M | |
| 2026-09-30 | McBee Brannin Officer | 56,531 | $5.0M | |
| 2026-09-30 | Agrawal Nitin Officer | 5 | $438 | |
| 2026-09-30 | Goldberg Chen Officer | 5 | $438 | |
| 2026-09-30 | McVeety Kristen J Officer | 5 | $438 |
內部人 Insiders
Agrawal Nitin、Jones Jonathan、Baker Jeff、Intrator Michael N、Jain Sachin、McBee Brannin、Venturo Brian M、Goldberg Chen、McVeety Kristen J、Magnetar Financial LLC