基礎材料 · Basic Materials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
DRD · DRDGOLD LTD
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
DRDGOLD LTD(DRD)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $383K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $383K。最近申報 2026-09-03。
買入 Bought—
賣出 Sold$383K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$383K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Bornman Ryno Financial Manager Ergo Ops. | 賣出 Sell · 有效 | 5,490 | $2.75 | $15K | SEC |
| 2026-09-01 | Gouws Henry Head of Prod., Dir. of Ergo | 賣出 Sell · 有效 | 16,826 | $2.75 | $46K | SEC |
| 2026-09-01 | Hooijer Henriette Chief Financial Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 8,313 | $2.75 | $23K | SEC |
| 2026-09-01 | Schoeman Jacobus Chief Operating Officer | 賣出 Sell · 有效 | 19,403 | $2.75 | $53K | SEC |
| 2026-09-01 | Kruger Kevin Head of Technical Services | 賣出 Sell · 有效 | 7,561 | $2.75 | $21K | SEC |
| 2026-09-01 | Pretorius Daniel Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 35,537 | $2.75 | $98K | SEC |
| 2026-09-01 | Mashatola Mpho Group Fin. & Business Dev. Mgr | 賣出 Sell · 有效 | 5,275 | $2.75 | $15K | SEC |
| 2026-09-01 | Moloto Kgabo General Manager FWGR Ops. | 賣出 Sell · 有效 | 11,586 | $2.75 | $32K | SEC |
| 2026-09-01 | Lindecke Dean General Manager Ergo Ops. | 賣出 Sell · 有效 | 20,060 | $2.75 | $55K | SEC |
| 2026-09-01 | Laas Lihan Financial Manager FWGR Ops. | 賣出 Sell · 有效 | 9,029 | $2.75 | $25K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
內部人 Insiders
Bornman Ryno、Gouws Henry、Hooijer Henriette、Schoeman Jacobus、Kruger Kevin、Pretorius Daniel、Mashatola Mpho、Moloto Kgabo、Lindecke Dean、Laas Lihan