房地產 · Real Estate
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
EPR · EPR PROPERTIES
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
EPR PROPERTIES(EPR)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1000K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $209K。最近申報 2026-08-20。
買入 Bought—
賣出 Sold$1000K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$209K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Grace Elizabeth SVP - Human Resources & Admin | 賣出 Sell | 4,200 | $60.57 | $254K | SEC |
| 2026-08-06 | Sterneck Robin Peppe Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,403 | $61.54 | $209K | SEC |
| 2026-08-03 | Mater Tonya L. SVP & Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 6,692 | $61.79 | $413K | SEC |
| 2026-07-17 | Johnson Gwendolyn Mary SVP - Asset Management | 賣出 Sell | 1,000 | $62.50 | $62K | SEC |
| 2026-07-07 | Johnson Gwendolyn Mary SVP - Asset Management | 賣出 Sell | 1,000 | $60.00 | $60K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Grace Elizabeth Officer | 4,200 | $254K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Sterneck Robin Peppe Officer | 3,403 | $206K | |
| 2026-08-03 | Mater Tonya L. Officer | 6,692 | $223K | 10b5-1 |
| 2026-07-17 | Johnson Gwendolyn Mary Officer | 1,000 | $62K | 10b5-1 |
| 2026-07-07 | Johnson Gwendolyn Mary Officer | 1,000 | $60K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Grace Elizabeth、Sterneck Robin Peppe、Mater Tonya L.、Johnson Gwendolyn Mary