工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ETSY · ETSY INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
ETSY INC(ETSY)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $24.9M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $368K。最近申報 2026-10-19。
買入 Bought—
賣出 Sold$24.9M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$368K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 5,076 | $90.00 | $457K | SEC |
| 2026-10-15 | REIFF MELISSA Director | 賣出 Sell | 942 | $90.00 | $85K | SEC |
| 2026-10-13 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 1,131 | $81.02 | $92K | SEC |
| 2026-10-08 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 383 | $74.00 | $28K | SEC |
| 2026-10-05 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 1,396 | $71.35 | $100K | SEC |
| 2026-10-05 | Colburn Richard Edward III Chief Product & Tech Officer | 賣出 Sell | 4,472 | $71.31 | $319K | SEC |
| 2026-10-01 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 2,090 | $72.45 | $151K | SEC |
| 2026-09-03 | Colburn Richard Edward III Chief Product & Tech Officer | 賣出 Sell | 2,913 | $82.11 | $239K | SEC |
| 2026-09-01 | WILSON FREDERICK R Director | 賣出 Sell | 20,000 | $81.86 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-01 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 13,367 | $82.11 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-26 | BALLARD CHARLES ANDREW Director | 賣出 Sell · 有效 | 4,500 | $81.85 | $368K | SEC |
| 2026-08-17 | Blow Marla J Director | 賣出 Sell | 300 | $79.56 | $24K | SEC |
| 2026-08-17 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 405 | $79.50 | $32K | SEC |
| 2026-08-10 | Colburn Richard Edward III Chief Product & Tech Officer | 賣出 Sell | 8,252 | $82.09 | $677K | SEC |
| 2026-08-04 | Baker Charles Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 1,564 | $85.88 | $134K | SEC |
| 2026-08-04 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 6,294 | $84.00 | $529K | SEC |
| 2026-08-03 | WILSON FREDERICK R Director | 賣出 Sell | 20,000 | $83.22 | $1.7M | SEC |
| 2026-08-03 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 41,108 | $83.11 | $3.4M | SEC |
| 2026-07-15 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 22,881 | $84.00 | $1.9M | SEC |
| 2026-07-15 | REIFF MELISSA Director | 賣出 Sell | 3,855 | $85.00 | $328K | SEC |
| 2026-07-10 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 39,161 | $79.00 | $3.1M | SEC |
| 2026-07-06 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 881 | $75.35 | $66K | SEC |
| 2026-07-01 | WILSON FREDERICK R Director | 賣出 Sell | 20,000 | $74.39 | $1.5M | SEC |
| 2026-07-01 | Silverman Josh Director, Other | 賣出 Sell | 92,404 | $74.93 | $6.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Buckley Merilee Officer | 5,076 | $457K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | REIFF MELISSA Director | 942 | $85K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Silverman Josh Officer, Director | 417 | $35K | 10b5-1 |
| 2026-10-13 | Silverman Josh Officer, Director | 714 | $56K | 10b5-1 |
| 2026-10-08 | Silverman Josh Officer, Director | 383 | $28K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Colburn Richard Edward III Officer | 4,472 | $320K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Buckley Merilee Officer | 1,396 | $100K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Silverman Josh Officer, Director | 13,495 | $975K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Colburn Richard Edward III Officer | 2,913 | $244K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Silverman Josh Officer, Director | 1,671 | $140K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Buckley Merilee、REIFF MELISSA、Silverman Josh、Colburn Richard Edward III、WILSON FREDERICK R、BALLARD CHARLES ANDREW、Blow Marla J、Baker Charles