金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
FBP · FIRST BANCORP /PR/
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
FIRST BANCORP /PR/(FBP)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $1.3M。最近申報 2026-09-04。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$1.3M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | HERENCIA ROBERTO R Director | 賣出 Sell · 有效 | 26,350 | $28.48 | $750K | SEC |
| 2026-08-26 | RIVERA NAYDA EVP, CCO and Chief of Staff | 賣出 Sell · 有效 | 10,000 | $28.19 | $282K | SEC |
| 2026-08-17 | RIVERA NAYDA EVP, CCO and Chief of Staff | 賣出 Sell · 有效 | 10,000 | $29.59 | $296K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | HERENCIA ROBERTO R Director | 26,350 | $765K | |
| 2026-08-26 | RIVERA NAYDA OFFICER | 10,000 | $282K | |
| 2026-08-17 | RIVERA NAYDA OFFICER | 10,000 | $294K | |
| 2026-07-24 | Berges Gonzalez Orlando Officer | 123,197 | $3.5M |
內部人 Insiders
HERENCIA ROBERTO R、RIVERA NAYDA