防禦性消費 · Consumer Defensive
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
FRPT · Freshpet, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Freshpet, Inc.(FRPT)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $65K、賣出 $19.3M;高管董事有效買入 $65K、有效賣出 —。最近申報 2026-09-16。
買入 Bought$65K
賣出 Sold$19.3M
有效買入 Effective bought$65K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | GEORGE WALTER N. Director | 買入 Buy · 有效 | 1,000 | $64.92 | $65K | SEC |
| 2026-08-26 | Cyr William B. Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 39,664 | $74.72 | $3.0M | SEC |
| 2026-08-21 | Cyr William B. Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 87,905 | $74.88 | $6.6M | SEC |
| 2026-08-19 | Cyr William B. Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 44,078 | $74.72 | $3.3M | SEC |
| 2026-08-17 | Cyr William B. Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 44,067 | $72.83 | $3.2M | SEC |
| 2026-08-14 | Cyr William B. Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 44,069 | $72.90 | $3.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Cyr William B. Officer, Director | 37,007 | $2.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 1,678 | $127K | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 979 | $74K | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Cyr William B. Officer, Director | 40,965 | $3.0M | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 1,890 | $140K | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 1,105 | $82K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Cyr William B. Officer, Director | 40,957 | $3.0M | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 1,886 | $140K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Cyr William B. Member of immediate family of any of the foregoing | 1,102 | $82K | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | Cyr William B. Officer, Director | 41,028 | $3.0M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
GEORGE WALTER N.、Cyr William B.