基礎材料 · Basic Materials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GEVO · Gevo, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Gevo, Inc.(GEVO)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $96K、賣出 $476K;高管董事有效買入 $96K、有效賣出 —。最近申報 2026-09-04。
買入 Bought$96K
賣出 Sold$476K
有效買入 Effective bought$96K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Bloom Paul D CEO, Director | 賣出 Sell | 1,514 | $1.71 | $3K | SEC |
| 2026-09-03 | Bowron Kimberly T Chief of Staff | 賣出 Sell | 1,221 | $1.71 | $2K | SEC |
| 2026-09-03 | Gruber Patrick R. Director | 賣出 Sell | 3,333 | $1.70 | $6K | SEC |
| 2026-08-21 | Barber James J Director | 買入 Buy · 有效 | 50,000 | $1.54 | $77K | SEC |
| 2026-08-21 | Kettner David Michael Chief Legal & Emrg Biz Officer | 買入 Buy · 有效 | 12,500 | $1.55 | $19K | SEC |
| 2026-08-06 | Agiri Oluwagbemileke Yusuf CFO | 賣出 Sell | 18,223 | $1.54 | $28K | SEC |
| 2026-08-06 | Bloom Paul D CEO, Director | 賣出 Sell | 31,096 | $1.55 | $48K | SEC |
| 2026-08-06 | Bowron Kimberly T Chief of Staff | 賣出 Sell | 10,257 | $1.55 | $16K | SEC |
| 2026-08-06 | Gruber Patrick R. Director | 賣出 Sell | 247,642 | $1.51 | $374K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Gruber Patrick R. Director | 3,333 | $6K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Ryan Christopher Michael Officer | 1,519 | $3K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Bloom Paul D Officer | 1,514 | $3K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Bowron Kimberly T Officer | 1,221 | $2K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Gruber Patrick R. Director | 247,642 | $374K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Ryan Christopher Michael Officer | 39,957 | $62K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Bloom Paul D Officer | 31,096 | $48K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Agiri Oluwagbemileke Yusuf Officer | 18,223 | $28K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Bowron Kimberly T Officer | 10,257 | $16K | 10b5-1 |
| 2026-08-06 | Fitzgerald Lindsay Clinton Officer | 7,674 | $12K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Bloom Paul D、Bowron Kimberly T、Gruber Patrick R.、Barber James J、Kettner David Michael、Agiri Oluwagbemileke Yusuf