工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GFF · GRIFFON CORP
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GRIFFON CORP(GFF)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $20.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $688K。最近申報 2026-08-14。
買入 Bought—
賣出 Sold$20.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$688K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Sullivan Kevin F Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,500 | $105.59 | $370K | SEC |
| 2026-08-13 | TURNBULL CHERYL L Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,000 | $106.12 | $318K | SEC |
| 2026-08-11 | MEHMEL ROBERT F President and COO | 賣出 Sell | 3,240 | $107.16 | $347K | SEC |
| 2026-08-07 | Harris Brian G EVP, Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 5,267 | $107.11 | $564K | SEC |
| 2026-08-07 | MEHMEL ROBERT F President and COO | 賣出 Sell | 22,567 | $106.47 | $2.4M | SEC |
| 2026-08-05 | MEHMEL ROBERT F President and COO | 賣出 Sell | 37,061 | $103.32 | $3.8M | SEC |
| 2026-08-05 | KRAMER RONALD J Chairman of the Board and CEO, Director | 賣出 Sell | 100,000 | $102.42 | $10.2M | SEC |
| 2026-08-05 | Harris Brian G EVP, Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 11,050 | $103.27 | $1.1M | SEC |
| 2026-06-30 | Harris Brian G EVP, Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 6,183 | $98.01 | $606K | SEC |
| 2026-06-30 | MEHMEL ROBERT F President and COO | 賣出 Sell | 4,166 | $97.76 | $407K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Sullivan Kevin F Director | 3,500 | $367K | |
| 2026-08-13 | TURNBULL CHERYL L Director | 3,000 | $320K | |
| 2026-08-07 | Harris Brian G Officer | 5,267 | $564K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | KRAMER RONALD J Director and Officer | 100,000 | $9.4M | |
| 2026-08-05 | MEHMEL ROBERT F Director | 50,000 | $5.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Harris Brian G Officer | 11,050 | $1.1M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Sullivan Kevin F、TURNBULL CHERYL L、MEHMEL ROBERT F、Harris Brian G、KRAMER RONALD J