科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GLBE · Global-E Online Ltd.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Global-E Online Ltd.(GLBE)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $40.7M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$40.7M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $39.54 | $988K | SEC |
| 2026-10-16 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $39.04 | $976K | SEC |
| 2026-10-15 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 14,582 | $39.81 | $581K | SEC |
| 2026-10-05 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $39.87 | $997K | SEC |
| 2026-10-01 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 14,582 | $40.18 | $586K | SEC |
| 2026-10-02 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $39.14 | $978K | SEC |
| 2026-09-22 | Koren Ofer CFO | 賣出 Sell | 50,000 | $41.23 | $2.1M | SEC |
| 2026-09-16 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 8,332 | $36.89 | $307K | SEC |
| 2026-09-21 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 12,272 | $39.56 | $485K | SEC |
| 2026-09-17 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 12,856 | $37.38 | $481K | SEC |
| 2026-09-17 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 12,143 | $38.28 | $465K | SEC |
| 2026-09-18 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $38.03 | $951K | SEC |
| 2026-09-17 | Koren Ofer CFO | 賣出 Sell | 12,200 | $38.07 | $464K | SEC |
| 2026-09-14 | Koren Ofer CFO | 賣出 Sell | 300 | $38.00 | $11K | SEC |
| 2026-09-08 | Koren Ofer CFO | 賣出 Sell | 12,500 | $36.68 | $458K | SEC |
| 2026-09-04 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 228 | $39.21 | $9K | SEC |
| 2026-09-03 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $38.41 | $960K | SEC |
| 2026-09-01 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 8,332 | $37.23 | $310K | SEC |
| 2026-09-02 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $38.24 | $956K | SEC |
| 2026-08-19 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $41.63 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-18 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $41.37 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-17 | Debbi Nir Director, President | 賣出 Sell | 14,582 | $41.18 | $600K | SEC |
| 2026-08-13 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 100,000 | $42.10 | $4.2M | SEC |
| 2026-08-14 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 81,556 | $42.30 | $3.4M | SEC |
| 2026-08-12 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 16,814 | $42.41 | $713K | SEC |
| 2026-08-10 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 322 | $42.07 | $14K | SEC |
| 2026-08-07 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 100,000 | $42.20 | $4.2M | SEC |
| 2026-08-05 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 1,308 | $42.09 | $55K | SEC |
| 2026-08-05 | Tamari Shahar COO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $41.59 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-04 | Schlachet Amir CEO, Director | 賣出 Sell | 24,999 | $41.23 | $1.0M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Shinder Yehiam Officer | 20,092 | $798K | 10b5-1 |
| 2026-10-19 | Tamari Shahar Officer | 124,995 | $5.0M | 10b5-1 |
| 2026-10-19 | Shinder Yehiam Officer | 200 | $8K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Debbi Nir Director | 72,910 | $2.9M | 10b5-1 |
| 2026-09-22 | Koren Ofer Officer | 50,000 | $2.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Koren Ofer Officer | 12,500 | $465K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Koren Ofer Officer | 12,500 | $480K | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Schlachet Amir Director | 174,999 | $7.4M | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Schlachet Amir Director | 174,999 | $7.4M | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Fridman Ran Officer | 2,612 | $108K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Tamari Shahar、Schlachet Amir、Debbi Nir、Koren Ofer