工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GOLD · Gold.com, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Gold.com, Inc.(GOLD)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $7.9M、賣出 $8.7M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $5.8M。最近申報 2026-10-15。
買入 Bought$7.9M
賣出 Sold$8.7M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$5.8M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. 10% Owner | 買入 Buy | 67,882 | $39.81 | $2.7M | SEC |
| 2026-10-07 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. 10% Owner | 買入 Buy | 32,118 | $39.87 | $1.3M | SEC |
| 2026-09-18 | BENJAMIN JEFFREY D Director | 賣出 Sell · 有效 | 39,067 | $44.55 | $1.7M | SEC |
| 2026-09-16 | BENJAMIN JEFFREY D Director | 賣出 Sell · 有效 | 22,625 | $47.70 | $1.1M | SEC |
| 2026-09-14 | BENJAMIN JEFFREY D Director | 賣出 Sell · 有效 | 60,000 | $47.87 | $2.9M | SEC |
| 2026-09-11 | John Moorhead Director | 賣出 Sell · 有效 | 2,500 | $47.98 | $120K | SEC |
| 2026-09-10 | ROBERTS GREGORY N Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 10,000 | $45.83 | $458K | SEC |
| 2026-09-08 | ROBERTS GREGORY N Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 40,000 | $48.43 | $1.9M | SEC |
| 2026-09-08 | Aquilino Brian Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 6,667 | $47.02 | $313K | SEC |
| 2026-09-08 | MELTZER CAROL Director, EVP, Gen. Counsel & Secretary | 賣出 Sell | 4,000 | $46.86 | $187K | SEC |
| 2026-09-03 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. 10% Owner | 買入 Buy | 100,000 | $39.30 | $3.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | BENJAMIN JEFFREY D Director | 121,692 | $5.9M | |
| 2026-09-11 | John Moorhead Director | 2,500 | $119K | |
| 2026-09-10 | ROBERTS GREGORY N Officer, Director | 10,000 | $458K | |
| 2026-09-09 | ROBERTS GREGORY N Officer, Director | 25,000 | $1.2M | |
| 2026-09-08 | ROBERTS GREGORY N Officer, Director | 15,000 | $703K | |
| 2026-09-08 | Aquilino Brian Officer | 6,667 | $313K | |
| 2026-09-08 | MELTZER CAROL Officer, Director | 4,000 | $187K |
內部人 Insiders
Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.、BENJAMIN JEFFREY D、John Moorhead、ROBERTS GREGORY N、Aquilino Brian、MELTZER CAROL