工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GPUS · Hyperscale Data, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Hyperscale Data, Inc.(GPUS)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $6.5M、賣出 $288;高管董事有效買入 $1.5M、有效賣出 $288。最近申報 2026-10-01。
買入 Bought$6.5M
賣出 Sold$288
有效買入 Effective bought$1.5M
有效賣出 Effective sold$288
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman, Other | 買入 Buy · 有效 | 10,313,474 | $0.49 | $5.1M | SEC |
| 2026-09-30 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 100,000 | $0.16 | $16K | SEC |
| 2026-09-29 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 100,000 | $0.17 | $17K | SEC |
| 2026-09-24 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman, Other | 買入 Buy · 有效 | 689,600 | $0.17 | $117K | SEC |
| 2026-09-21 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 104,700 | $0.18 | $19K | SEC |
| 2026-09-18 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 20,000 | $0.18 | $4K | SEC |
| 2026-09-17 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 37,500 | $0.18 | $7K | SEC |
| 2026-09-16 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 1,000 | $18.00 | $18K | SEC |
| 2026-09-15 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 164,500 | $0.18 | $30K | SEC |
| 2026-09-11 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 6,600 | $0.18 | $1K | SEC |
| 2026-09-09 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman, Other | 買入 Buy · 有效 | 178,300 | $0.19 | $34K | SEC |
| 2026-09-03 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 2,148,691 | $0.19 | $407K | SEC |
| 2026-09-03 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 2,148,691 | $0.19 | $407K | SEC |
| 2026-09-04 | CRAGUN KENNETH S Chief Financial Officer | 買入 Buy · 有效 | 100,000 | $0.19 | $19K | SEC |
| 2026-09-04 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 160,000 | $0.20 | $31K | SEC |
| 2026-09-04 | Nisser Henry Carl Director, President and General Counsel | 買入 Buy · 有效 | 250,000 | $0.19 | $47K | SEC |
| 2026-09-01 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 149,999 | $0.24 | $37K | SEC |
| 2026-09-02 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 100,000 | $0.20 | $20K | SEC |
| 2026-08-27 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 296,641 | $0.29 | $87K | SEC |
| 2026-08-27 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 賣出 Sell · 有效 | 1,000 | $0.29 | $288 | SEC |
| 2026-06-30 | AULT MILTON C III 10% Owner, Director, Executive Chairman | 買入 Buy · 有效 | 100 | $19.52 | $2K | SEC |
| 2026-06-29 | Horne William B. Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 5,000 | $19.00 | $95K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
內部人 Insiders
AULT MILTON C III、Horne William B.、CRAGUN KENNETH S、Nisser Henry Carl