金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ICE · Intercontinental Exchange, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Intercontinental Exchange, Inc.(ICE)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $8.7M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $1.1M。最近申報 2026-09-16。
買入 Bought—
賣出 Sold$8.7M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$1.1M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Foley Douglas SVP, HR & Administration | 賣出 Sell | 1,600 | $160.00 | $256K | SEC |
| 2026-09-01 | Edmonds Christopher Scott President, Fixed Income & Data | 賣出 Sell | 5,000 | $160.59 | $803K | SEC |
| 2026-09-01 | Jackson Benjamin President | 賣出 Sell | 12,862 | $160.09 | $2.1M | SEC |
| 2026-08-26 | Surdykowski Andrew J General Counsel | 賣出 Sell | 4,574 | $161.77 | $740K | SEC |
| 2026-08-26 | Tirinnanzi Martha A Director | 賣出 Sell | 1,340 | $161.16 | $216K | SEC |
| 2026-08-20 | Foley Douglas SVP, HR & Administration | 賣出 Sell | 1,600 | $160.00 | $256K | SEC |
| 2026-08-19 | Gardiner Warren Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 2,491 | $156.30 | $389K | SEC |
| 2026-08-13 | Tirinnanzi Martha A Director | 賣出 Sell | 141 | $155.00 | $22K | SEC |
| 2026-08-12 | Kapani Mayur Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 4,271 | $151.20 | $646K | SEC |
| 2026-08-05 | Foley Douglas SVP, HR & Administration | 賣出 Sell · 有效 | 7,300 | $148.88 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-16 | Martin Lynn C President, NYSE Group | 賣出 Sell | 15,882 | $141.15 | $2.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Foley Douglas Director | 3,200 | $515K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Jackson Benjamin Officer | 12,862 | $2.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Edmonds Christopher Scott Officer | 5,000 | $804K | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Surdykowski Andrew J Officer | 9,149 | $1.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Tirinnanzi Martha A Director | 1,340 | $217K | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | Gardiner Warren Officer | 2,491 | $389K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Tirinnanzi Martha A Director | 141 | $21K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Foley Douglas Director | 7,300 | $1.1M | |
| 2026-07-16 | Martin Lynn C Officer | 15,882 | $2.2M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Foley Douglas、Edmonds Christopher Scott、Jackson Benjamin、Surdykowski Andrew J、Tirinnanzi Martha A、Gardiner Warren、Kapani Mayur、Martin Lynn C