週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
KN · Knowles Corp
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Knowles Corp(KN)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $9.8M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $224K。最近申報 2026-08-18。
買入 Bought—
賣出 Sold$9.8M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$224K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | SHAVERS CHERYL L Director | 賣出 Sell | 6,618 | $39.27 | $260K | SEC |
| 2026-08-12 | Niew Jeffrey Director, President & CEO | 賣出 Sell | 200,000 | $38.95 | $7.8M | SEC |
| 2026-08-12 | Anderson John S. Senior Vice President & CFO | 賣出 Sell | 40,000 | $39.01 | $1.6M | SEC |
| 2026-07-27 | Cabrera Raymond D. SVP, Chief HR Officer | 賣出 Sell · 有效 | 6,178 | $36.28 | $224K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | SHAVERS CHERYL L Director | 6,618 | $260K | |
| 2026-08-14 | Niew Jeffrey Officer, Director | 6,951 | $264K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Niew Jeffrey Officer, Director | 43,049 | $1.7M | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Anderson John S. Officer | 10,000 | $388K | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | Niew Jeffrey Officer, Director | 150,000 | $5.9M | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | Anderson John S. Officer | 30,000 | $1.2M | 10b5-1 |
| 2026-07-27 | Cabrera Raymond D. Officer | 6,178 | $224K |
內部人 Insiders
SHAVERS CHERYL L、Niew Jeffrey、Anderson John S.、Cabrera Raymond D.