能源 · Energy
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
KOS · Kosmos Energy Ltd.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Kosmos Energy Ltd.(KOS)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $346K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-07-06。
買入 Bought—
賣出 Sold$346K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Glass Ronald W. VP & Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 12,128 | $2.05 | $25K | SEC |
| 2026-07-02 | INGLIS ANDREW G Chairman and CEO, Director | 賣出 Sell | 85,935 | $2.05 | $176K | SEC |
| 2026-07-02 | Shah Nealesh D. SVP and CFO | 賣出 Sell | 45,980 | $2.05 | $94K | SEC |
| 2026-07-02 | Marion Josh R. SVP and General Counsel | 賣出 Sell | 24,969 | $2.05 | $51K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | INGLIS ANDREW G Officer, Director | 85,935 | $177K | |
| 2026-07-02 | Shah Nealesh D. Officer | 45,980 | $95K | |
| 2026-07-02 | Marion Josh R. Officer | 24,969 | $51K | |
| 2026-07-02 | Glass Ronald W. Officer | 12,128 | $25K |
內部人 Insiders
Glass Ronald W.、INGLIS ANDREW G、Shah Nealesh D.、Marion Josh R.