週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
KSS · KOHLS Corp
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
KOHLS Corp(KSS)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-15。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Kent Jennifer J. Chief Legal & Corp Affairs Off | 賣出 Sell | 22,940 | $22.00 | $505K | SEC |
| 2026-08-03 | Kent Jennifer J. Sr. EVP, CLO & Corp. Sec. | 賣出 Sell | 22,942 | $20.00 | $459K | SEC |
| 2026-08-03 | Raymond Christie Sr. EVP, Chief Marketing Off. | 賣出 Sell | 15,000 | $20.00 | $300K | SEC |
| 2026-07-16 | Steinmetz Mari Sr. EVP, Chief People Officer | 賣出 Sell | 53 | $17.17 | $910 | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Kent Jennifer J. Officer | 22,940 | $551K | 10b5-1 |
| 2026-10-22 | Raymond Christie Officer | 10,000 | $250K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Kent Jennifer J. Officer | 18,352 | $404K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Raymond Christie Officer | 7,503 | $165K | 10b5-1 |
| 2026-10-13 | Kent Jennifer J. Officer | 4,588 | $101K | 10b5-1 |
| 2026-10-13 | Raymond Christie Officer | 2,497 | $55K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Kent Jennifer J. Officer | 22,942 | $459K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Raymond Christie Officer | 15,000 | $300K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Steinmetz Mari Officer | 53 | $910 | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Kent Jennifer J.、Raymond Christie、Steinmetz Mari