週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
LVWR · LiveWire Group, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
LiveWire Group, Inc.(LVWR)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $776K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $776K。最近申報 2026-08-04。
買入 Bought—
賣出 Sold$776K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$776K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Cornog William L Director | 賣出 Sell · 有效 | 216 | $2.25 | $486 | SEC |
| 2026-07-30 | Gruner Kjell Director | 賣出 Sell · 有效 | 101,162 | $2.10 | $213K | SEC |
| 2026-07-29 | Donnez Karim Chief Executive Officer | 賣出 Sell · 有效 | 230,557 | $2.33 | $537K | SEC |
| 2026-07-29 | Nienhuis Jeremiah Head of Strat. & Product Ops. | 賣出 Sell · 有效 | 10,732 | $2.38 | $25K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Nienhuis Jeremiah Officer | 10,732 | $25K | |
| 2026-07-31 | Gruner Kjell Director | 94,091 | $199K | |
| 2026-07-31 | Cornog William L Director | 216 | $486 | |
| 2026-07-30 | Gruner Kjell Director | 7,071 | $14K | |
| 2026-07-29 | Donnez Karim Officer | 230,557 | $537K | |
| 2026-07-28 | Ragland Ryan Former Officer | 10,000 | $32K |
內部人 Insiders
Cornog William L、Gruner Kjell、Donnez Karim、Nienhuis Jeremiah