科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
MGNI · MAGNITE, INC.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
MAGNITE, INC.(MGNI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $19.4M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $550K。最近申報 2026-10-14。
買入 Bought—
賣出 Sold$19.4M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$550K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 12,500 | $25.29 | $316K | SEC |
| 2026-09-17 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 7,500 | $26.50 | $199K | SEC |
| 2026-09-17 | Knopper Douglas S Director | 賣出 Sell | 37,337 | $26.28 | $981K | SEC |
| 2026-09-14 | Buonasera David CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 賣出 Sell | 1,165 | $24.00 | $28K | SEC |
| 2026-09-14 | Spillane Robert F Director | 賣出 Sell | 10,363 | $23.76 | $246K | SEC |
| 2026-09-10 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 5,000 | $23.53 | $118K | SEC |
| 2026-09-11 | Evans Katie Seitz See Remarks | 賣出 Sell | 13,997 | $24.00 | $336K | SEC |
| 2026-09-10 | Saltz Aaron CHIEF LEGAL OFFICER | 賣出 Sell | 40,000 | $23.41 | $936K | SEC |
| 2026-09-08 | Evans Katie Seitz See Remarks | 賣出 Sell | 43,385 | $23.59 | $1.0M | SEC |
| 2026-09-01 | Buonasera David CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 賣出 Sell | 6,414 | $23.68 | $152K | SEC |
| 2026-08-26 | Harden Sarah Patricia Director | 賣出 Sell | 48,986 | $23.57 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-17 | Buckley Sean Patrick See Remarks | 賣出 Sell | 11,030 | $24.48 | $270K | SEC |
| 2026-08-14 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 7,500 | $25.00 | $188K | SEC |
| 2026-08-10 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 5,000 | $24.35 | $122K | SEC |
| 2026-08-10 | Gephart Brian CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell · 有效 | 12,479 | $24.68 | $308K | SEC |
| 2026-08-10 | Lam Rachel Director | 賣出 Sell · 有效 | 10,000 | $24.16 | $242K | SEC |
| 2026-08-06 | BARRETT MICHAEL G. CEO, Director | 賣出 Sell | 293,968 | $22.72 | $6.7M | SEC |
| 2026-08-06 | Buckley Sean Patrick See Remarks | 賣出 Sell | 67,179 | $24.49 | $1.6M | SEC |
| 2026-08-06 | Buonasera David CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 賣出 Sell | 7,649 | $23.46 | $179K | SEC |
| 2026-08-06 | Evans Katie Seitz See Remarks | 賣出 Sell | 20,000 | $24.00 | $480K | SEC |
| 2026-08-06 | Knopper Douglas S Director | 賣出 Sell | 37,337 | $22.72 | $848K | SEC |
| 2026-07-15 | BARRETT MICHAEL G. CEO, Director | 賣出 Sell | 38,596 | $20.35 | $785K | SEC |
| 2026-07-10 | Caine Paul Director | 賣出 Sell | 5,000 | $20.64 | $103K | SEC |
| 2026-07-07 | Buckley Sean Patrick See Remarks | 賣出 Sell | 19,233 | $21.03 | $404K | SEC |
| 2026-07-07 | Buonasera David CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 賣出 Sell | 1,224 | $21.00 | $26K | SEC |
| 2026-07-01 | Buonasera David CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 賣出 Sell | 9,376 | $20.00 | $188K | SEC |
| 2026-06-29 | BARRETT MICHAEL G. CEO, Director | 賣出 Sell | 75,000 | $19.50 | $1.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Knopper Douglas S Director | 37,337 | $888K | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | Caine Paul Director | 20,000 | $476K | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Spillane Robert F Director | 10,363 | $246K | |
| 2026-09-14 | Buonasera David Officer | 1,165 | $28K | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Evans Katie Seitz Officer | 13,997 | $336K | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | Saltz Aaron Officer | 60,000 | $1.4M | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | Caine Paul Director | 10,000 | $236K | 10b5-1 |
| 2026-09-09 | Evans Katie Seitz Officer | 11,100 | $260K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Evans Katie Seitz Officer | 32,285 | $763K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Buonasera David Officer | 1,043 | $26K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Caine Paul、Knopper Douglas S、Buonasera David、Spillane Robert F、Evans Katie Seitz、Saltz Aaron、Harden Sarah Patricia、Buckley Sean Patrick、Gephart Brian、Lam Rachel、BARRETT MICHAEL G.