金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
NPB · NORTHPOINTE BANCSHARES INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
NORTHPOINTE BANCSHARES INC(NPB)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $2.8M、賣出 $277K;高管董事有效買入 $2.8M、有效賣出 —。最近申報 2026-09-02。
買入 Bought$2.8M
賣出 Sold$277K
有效買入 Effective bought$2.8M
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Williams Charles Alan 10% Owner, CHAIRMAN & CEO, Director | 買入 Buy · 有效 | 85,000 | $16.74 | $1.4M | SEC |
| 2026-08-25 | Williams Charles Alan 10% Owner, CHAIRMAN & CEO, Director | 買入 Buy · 有效 | 78,312 | $16.95 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-14 | Hooker David Stevens Director | 賣出 Sell | 772 | $17.51 | $14K | SEC |
| 2026-08-13 | Hooker David Stevens Director | 賣出 Sell | 363 | $17.53 | $6K | SEC |
| 2026-08-03 | Hooker David Stevens Director | 賣出 Sell | 6,365 | $17.58 | $112K | SEC |
| 2026-07-01 | Hooker David Stevens Director | 賣出 Sell | 7,500 | $19.30 | $145K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Hooker David Stevens Director | 720 | $13K | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Hooker David Stevens Director | 52 | $910 | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Hooker David Stevens Director | 339 | $6K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Hooker David Stevens Director | 24 | $421 | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Hooker David Stevens Director | 2,946 | $52K | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Hooker David Stevens Director | 210 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Hooker David Stevens Director | 2,995 | $53K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Hooker David Stevens Director | 214 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Hooker David Stevens Director | 7,000 | $135K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Hooker David Stevens Director | 500 | $10K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Williams Charles Alan、Hooker David Stevens