通訊服務 · Communication Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
NWS · NEWS CORP
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
NEWS CORP(NWS)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $3.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $3.2M。最近申報 2026-08-18。
買入 Bought—
賣出 Sold$3.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$3.2M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Allen Ruth Chief Human Resources Officer | 賣出 Sell · 有效 | 21,521 | $28.99 | $624K | SEC |
| 2026-08-17 | Chandrashekar Lavanya Chief Financial Officer | 賣出 Sell · 有效 | 17,785 | $28.66 | $510K | SEC |
| 2026-08-17 | DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer | 賣出 Sell · 有效 | 18,303 | $28.76 | $526K | SEC |
| 2026-08-17 | Delany Julian Chief Technology Officer | 賣出 Sell · 有效 | 1,747 | $28.72 | $50K | SEC |
| 2026-08-17 | Pitofsky David B General Counsel | 賣出 Sell · 有效 | 51,423 | $28.76 | $1.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Pitofsky David B Officer | 51,423 | $1.5M | |
| 2026-08-17 | Allen Ruth Officer | 21,521 | $624K | |
| 2026-08-17 | Chandrashekar Lavanya Officer | 17,785 | $510K | |
| 2026-08-17 | Delany Julian Officer | 1,747 | $50K |
內部人 Insiders
Allen Ruth、Chandrashekar Lavanya、DeGrazio Marygrace、Delany Julian、Pitofsky David B