週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PEW · GrabAGun Digital Holdings Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GrabAGun Digital Holdings Inc.(PEW)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $64K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-16。
買入 Bought—
賣出 Sold$64K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Nemati Marc A. Director, President and CEO | 賣出 Sell | 4,108 | $1.85 | $8K | SEC |
| 2026-10-16 | Vittitow Matthew W. Chief Operating Officer, Director | 賣出 Sell | 2,057 | $1.85 | $4K | SEC |
| 2026-09-02 | Hilty Justin C. Other | 賣出 Sell | 16,384 | $2.25 | $37K | SEC |
| 2026-07-16 | Nemati Marc A. Director, President and CEO | 賣出 Sell | 4,083 | $2.57 | $10K | SEC |
| 2026-07-16 | Vittitow Matthew W. Chief Operating Officer, Director | 賣出 Sell | 2,044 | $2.57 | $5K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Nemati Marc A. Officer, Director | 4,108 | $8K | 10b5-1 |
| 2026-10-16 | Vittitow Matthew W. Officer, Director | 2,057 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Hilty Justin C. Former Chief Financial Officer | 16,384 | $37K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Nemati Marc A. Officer, Director | 4,083 | $10K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Hilty Justin C. Officer | 2,044 | $5K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Vittitow Matthew W. Officer, Director | 2,044 | $5K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Nemati Marc A.、Vittitow Matthew W.、Hilty Justin C.