金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
PROGRESSIVE CORP/OH/(PGR)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $23.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-28。
買入 Bought—
賣出 Sold$23.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Broz Steven Chief Information Officer | 賣出 Sell | 1,225 | $204.29 | $250K | SEC |
| 2026-09-01 | Griffith Susan Patricia Director, President and CEO | 賣出 Sell | 37,338 | $219.50 | $8.2M | SEC |
| 2026-08-20 | Broz Steven Chief Information Officer | 賣出 Sell | 1,225 | $219.40 | $269K | SEC |
| 2026-08-13 | Niederst Lori A Chief Personal Lines Officer | 賣出 Sell | 7,339 | $209.29 | $1.5M | SEC |
| 2026-07-28 | Quigg Andrew J VP and Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 3,499 | $220.00 | $770K | SEC |
| 2026-07-27 | Bailo Karen Commercial Lines President | 賣出 Sell | 8,452 | $212.71 | $1.8M | SEC |
| 2026-07-27 | Bauer Jonathan S. Chief Investment Officer | 賣出 Sell | 2,242 | $212.71 | $477K | SEC |
| 2026-07-27 | Griffith Susan Patricia Director, President and CEO | 賣出 Sell | 37,338 | $212.71 | $7.9M | SEC |
| 2026-07-27 | Murphy John Jo Claims President | 賣出 Sell | 8,124 | $212.70 | $1.7M | SEC |
| 2026-07-23 | Broz Steven Chief Information Officer | 賣出 Sell | 1,156 | $205.17 | $237K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Broz Steven Officer | 1,225 | $274K | 10b5-1 |
| 2026-09-24 | Broz Steven Officer | 1,225 | $250K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Griffith Susan Patricia Officer, Director | 37,338 | $8.2M | 10b5-1 |
| 2026-08-20 | Broz Steven Officer | 1,225 | $269K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Niederst Lori A Officer | 7,339 | $1.5M | 10b5-1 |
| 2026-07-28 | Quigg Andrew J Officer | 3,499 | $770K | 10b5-1 |
| 2026-07-27 | Griffith Susan Patricia Officer, Director | 37,338 | $7.9M | 10b5-1 |
| 2026-07-27 | Sauerland John P Former Officer | 15,003 | $3.2M | |
| 2026-07-27 | Bailo Karen Officer | 8,452 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-07-27 | Murphy John Jo Officer | 8,124 | $1.7M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Broz Steven、Griffith Susan Patricia、Niederst Lori A、Quigg Andrew J、Bailo Karen、Bauer Jonathan S.、Murphy John Jo