工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PHR · Phreesia, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Phreesia, Inc.(PHR)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $101K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-22。
買入 Bought—
賣出 Sold$101K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Hoffman Allison C General Counsel & Secretary | 賣出 Sell | 6,662 | $10.08 | $67K | SEC |
| 2026-07-16 | Hui Yvonne Principal Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,247 | $10.92 | $14K | SEC |
| 2026-07-14 | Egbuonu-Davis Lisa Director | 賣出 Sell | 536 | $10.70 | $6K | SEC |
| 2026-07-06 | Hui Yvonne Principal Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,371 | $10.84 | $15K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Hoffman Allison C Officer | 6,662 | $67K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Hui Yvonne Officer | 1,247 | $14K | 10b5-1 |
| 2026-07-14 | Egbuonu-Davis Lisa Director | 536 | $6K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | Hui Yvonne Officer | 1,371 | $15K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Hoffman Allison C、Hui Yvonne、Egbuonu-Davis Lisa