科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PUBM · PubMatic, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
PubMatic, Inc.(PUBM)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $13.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-19。
買入 Bought—
賣出 Sold$13.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 8,000 | $17.12 | $137K | SEC |
| 2026-10-05 | Goel Amar K. 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, Director | 賣出 Sell | 10,795 | $18.66 | $201K | SEC |
| 2026-10-05 | Pantelick Steven CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 22,173 | $18.66 | $414K | SEC |
| 2026-10-05 | Woods Andrew GENERAL COUNSEL & SECRETARY | 賣出 Sell | 10,079 | $18.65 | $188K | SEC |
| 2026-10-02 | Goel Amar K. 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, Director | 賣出 Sell | 7,302 | $18.97 | $139K | SEC |
| 2026-10-02 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 50,233 | $18.97 | $953K | SEC |
| 2026-10-02 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 7,878 | $18.97 | $149K | SEC |
| 2026-10-02 | Pantelick Steven CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 23,491 | $18.97 | $446K | SEC |
| 2026-10-02 | Woods Andrew GENERAL COUNSEL & SECRETARY | 賣出 Sell | 5,744 | $18.97 | $109K | SEC |
| 2026-10-01 | Gimbel Lisa CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 500 | $18.99 | $9K | SEC |
| 2026-09-24 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 50,453 | $18.45 | $931K | SEC |
| 2026-09-16 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 8,000 | $16.78 | $134K | SEC |
| 2026-09-03 | Goel Amar K. 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, Director | 賣出 Sell | 6,250 | $17.04 | $107K | SEC |
| 2026-09-01 | Gimbel Lisa CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 500 | $16.43 | $8K | SEC |
| 2026-08-20 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 49,980 | $16.49 | $824K | SEC |
| 2026-05-18 | Gimbel Lisa CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 1,396 | $17.04 | $24K | SEC |
| 2026-08-17 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 8,000 | $17.05 | $136K | SEC |
| 2026-08-12 | Gimbel Lisa CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 500 | $17.50 | $9K | SEC |
| 2026-08-12 | Pantelick Steven CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 41,919 | $17.28 | $724K | SEC |
| 2026-08-10 | Woods Andrew GENERAL COUNSEL & SECRETARY | 賣出 Sell | 38,331 | $17.96 | $688K | SEC |
| 2026-08-07 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 211,302 | $17.74 | $3.7M | SEC |
| 2026-07-23 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 49,979 | $12.35 | $617K | SEC |
| 2026-07-15 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 13,022 | $13.93 | $181K | SEC |
| 2026-07-16 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 8,000 | $13.67 | $109K | SEC |
| 2026-07-16 | Woods Andrew GENERAL COUNSEL & SECRETARY | 賣出 Sell | 3,239 | $14.01 | $45K | SEC |
| 2026-07-02 | Goel Amar K. 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, Director | 賣出 Sell | 6,584 | $13.65 | $90K | SEC |
| 2026-07-01 | Goel Rajeev K. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 76,030 | $13.74 | $1.0M | SEC |
| 2026-07-02 | Klimenko Paulina CHIEF GROWTH OFFICER | 賣出 Sell | 23,923 | $13.56 | $324K | SEC |
| 2026-07-02 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING | 賣出 Sell | 7,897 | $13.65 | $108K | SEC |
| 2026-07-02 | Pantelick Steven CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 36,096 | $13.57 | $490K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Goel Rajeev K. Director, Officer, 10% Stockholder | 50,021 | $873K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Pantelick Steven Officer | 22,173 | $408K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Goel Amar K. Director, Officer, 10% Stockholder | 10,795 | $199K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Woods Andrew Officer | 10,079 | $186K | 10b5-1 |
| 2026-09-24 | Goel Rajeev K. Director, Officer, 10% Stockholder | 50,453 | $881K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Kumar Mukul Officer | 23,000 | $386K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Goel Amar K. Director, Officer, 10% Stockholder | 6,250 | $109K | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Klimenko Paulina Director | 31,044 | $508K | |
| 2026-08-20 | Goel Rajeev K. Director, Officer, 10% Stockholder | 49,980 | $839K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Pantelick Steven Officer | 19,716 | $341K |
內部人 Insiders
Kumar Mukul、Goel Amar K.、Pantelick Steven、Woods Andrew、Goel Rajeev K.、Gimbel Lisa、Klimenko Paulina