工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PYPL · PayPal Holdings, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
PayPal Holdings, Inc.(PYPL)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $848K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-08。
買入 Bought—
賣出 Sold$848K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 賣出 Sell | 4,612 | $55.43 | $256K | SEC |
| 2026-09-03 | Kereere Suzan President, Global Markets | 賣出 Sell | 3,379 | $55.72 | $188K | SEC |
| 2026-09-03 | Natali Chris SVP, Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 552 | $54.80 | $30K | SEC |
| 2026-08-18 | Kereere Suzan President, Global Markets | 賣出 Sell | 4,162 | $60.96 | $254K | SEC |
| 2026-07-29 | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 賣出 Sell | 732 | $58.10 | $43K | SEC |
| 2026-07-29 | Natali Chris SVP, Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 1,337 | $58.10 | $78K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Keller Frank Officer | 4,612 | $252K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Kereere Suzan Officer | 3,379 | $185K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Natali Chris Officer | 552 | $30K | 10b5-1 |
| 2026-08-18 | Kereere Suzan Officer | 4,162 | $252K | 10b5-1 |
| 2026-07-29 | Natali Chris Officer | 1,337 | $78K | 10b5-1 |
| 2026-07-29 | Keller Frank Officer | 732 | $43K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Keller Frank、Kereere Suzan、Natali Chris