工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
QNST · QUINSTREET, INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
QUINSTREET, INC(QNST)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $17.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $824K。最近申報 2026-08-18。
買入 Bought—
賣出 Sold$17.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$824K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Ahmed Asmau Director | 賣出 Sell · 有效 | 25,000 | $20.63 | $516K | SEC |
| 2026-08-18 | Wong Gregory CFO | 賣出 Sell | 11,704 | $20.44 | $239K | SEC |
| 2026-08-11 | Ahmed Asmau Director | 賣出 Sell · 有效 | 15,000 | $20.55 | $308K | SEC |
| 2026-08-07 | Valenti Douglas Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 751,631 | $20.50 | $15.4M | SEC |
| 2026-08-07 | Wong Gregory CFO | 賣出 Sell | 26,296 | $20.09 | $528K | SEC |
| 2026-07-01 | Wong Gregory CFO | 賣出 Sell | 10,338 | $15.00 | $155K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Wong Gregory Officer | 11,704 | $239K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Ahmed Asmau Director | 10,000 | $203K | |
| 2026-08-14 | Ahmed Asmau Director | 15,000 | $313K | |
| 2026-08-12 | Ahmed Asmau Director | 10,000 | $204K | |
| 2026-08-11 | Ahmed Asmau Director | 5,000 | $104K | |
| 2026-08-07 | Valenti Douglas Officer | 751,631 | $14.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Valenti Douglas Officer | 40,000 | $787K | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Wong Gregory Officer | 26,296 | $528K | 10b5-1 |
| 2026-07-08 | Valenti Douglas Officer | 10,980 | $177K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Wong Gregory Officer | 10,338 | $155K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Ahmed Asmau、Wong Gregory、Valenti Douglas