科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
RBRK · Rubrik, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Rubrik, Inc.(RBRK)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $24.4M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $331K。最近申報 2026-10-07。
買入 Bought—
賣出 Sold$24.4M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$331K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Nithrakashyap Arvind Chief Technology Officer, Director | 賣出 Sell | 38,460 | $124.32 | $4.8M | SEC |
| 2026-10-05 | Wassenaar Yvonne Director | 賣出 Sell | 721 | $119.00 | $86K | SEC |
| 2026-10-01 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 賣出 Sell | 13,500 | $115.69 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-15 | Choudary Kiran Kumar Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 10,000 | $104.81 | $1.0M | SEC |
| 2026-09-08 | Nithrakashyap Arvind Chief Technology Officer, Director | 賣出 Sell | 38,460 | $90.73 | $3.5M | SEC |
| 2026-09-01 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 賣出 Sell | 13,500 | $89.03 | $1.2M | SEC |
| 2026-09-03 | Wassenaar Yvonne Director | 賣出 Sell | 721 | $89.52 | $65K | SEC |
| 2026-08-24 | Choudary Kiran Kumar Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 10,000 | $98.32 | $983K | SEC |
| 2026-08-03 | Nithrakashyap Arvind Chief Technology Officer, Director | 賣出 Sell | 38,460 | $79.19 | $3.0M | SEC |
| 2026-08-03 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 賣出 Sell | 13,500 | $74.10 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-03 | Wassenaar Yvonne Director | 賣出 Sell | 721 | $75.00 | $54K | SEC |
| 2026-07-15 | Choudary Kiran Kumar Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 28,000 | $81.73 | $2.3M | SEC |
| 2026-07-13 | Mhatre Ravi Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,979 | $83.10 | $331K | SEC |
| 2026-07-06 | Nithrakashyap Arvind Chief Technology Officer, Director | 賣出 Sell | 38,460 | $86.65 | $3.3M | SEC |
| 2026-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 賣出 Sell | 13,500 | $82.67 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-01 | Wassenaar Yvonne Director | 賣出 Sell | 721 | $81.57 | $59K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Sinha Bipul Officer | 500,000 | $56.9M | |
| 2026-09-08 | Nithrakashyap Arvind Officer | 128,200 | $11.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Wassenaar Yvonne Director | 2,163 | $189K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 33,000 | $2.4M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | THOMPSON JOHN WENDELL Director | 7,500 | $543K | 10b5-1 |
| 2026-07-15 | Choudary Kiran Kumar Officer | 48,000 | $4.2M | 10b5-1 |
| 2026-07-13 | Lightspeed General Partner IX, L.P. Affiliate | 7,592 | $636K | |
| 2026-07-13 | Lightspeed Management Company, L.L.C. Affiliate | 3,979 | $333K | |
| 2026-07-13 | Lightspeed General Partner Select II, L.P. Affiliate | 155 | $13K |
內部人 Insiders
Nithrakashyap Arvind、Wassenaar Yvonne、THOMPSON JOHN WENDELL、Choudary Kiran Kumar、Mhatre Ravi