工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
REZI · RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.(REZI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $848K、賣出 —;高管董事有效買入 $848K、有效賣出 —。最近申報 2026-08-18。
買入 Bought$848K
賣出 Sold—
有效買入 Effective bought$848K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Mehta Amit Ashvin SVP, Strategy & Business Ops | 買入 Buy · 有效 | 10,928 | $20.68 | $226K | SEC |
| 2026-08-14 | Foster Joshua Peter SVP, GC & Corp Sec | 買入 Buy · 有效 | 15,317 | $20.58 | $315K | SEC |
| 2026-08-14 | SURRAN THOMAS A Director, President and CEO | 買入 Buy · 有效 | 15,000 | $20.46 | $307K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Aarnes Robert B Officer | 100,440 | $1.7M | |
| 2026-10-02 | Aarnes Robert B Officer | 12,001 | $225K | |
| 2026-09-04 | Aarnes Robert B Officer | 36,169 | $722K | |
| 2026-09-02 | Aarnes Robert B Officer | 35,000 | $678K | |
| 2026-08-25 | Aarnes Robert B Officer | 40,000 | $776K | |
| 2026-08-21 | Aarnes Robert B Officer | 30,000 | $605K | |
| 2026-08-17 | Aarnes Robert B Officer | 47,000 | $1000K |
內部人 Insiders
Mehta Amit Ashvin、Foster Joshua Peter、SURRAN THOMAS A