科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SNOW · Snowflake Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Snowflake Inc.(SNOW)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $689.8M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $4.6M。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$689.8M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$4.6M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Slootman Frank Director | 賣出 Sell | 300,000 | $316.43 | $94.9M | SEC |
| 2026-10-07 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $333.42 | $16.7M | SEC |
| 2026-10-01 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 15,000 | $341.57 | $5.1M | SEC |
| 2026-10-02 | Speiser Michael L Director | 賣出 Sell | 50,741 | $344.00 | $17.5M | SEC |
| 2026-09-23 | Beaulier Jonathan Mead Chief Revenue Officer | 賣出 Sell · 有效 | 755 | $336.36 | $254K | SEC |
| 2026-09-23 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $339.08 | $17.0M | SEC |
| 2026-09-22 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 2,622 | $344.50 | $903K | SEC |
| 2026-09-18 | Slootman Frank Director | 賣出 Sell | 300,000 | $334.49 | $100.3M | SEC |
| 2026-09-16 | Beaulier Jonathan Mead Chief Revenue Officer | 賣出 Sell · 有效 | 12,292 | $336.12 | $4.1M | SEC |
| 2026-09-16 | Ho Emily Chief Accounting Officer | 賣出 Sell · 有效 | 768 | $332.93 | $256K | SEC |
| 2026-09-16 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 2,986 | $318.51 | $951K | SEC |
| 2026-09-16 | Raghunathan Vivek SVP, Engineering | 賣出 Sell | 3,876 | $318.51 | $1.2M | SEC |
| 2026-09-16 | Slootman Frank Director | 賣出 Sell | 8,191 | $318.51 | $2.6M | SEC |
| 2026-09-09 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $335.72 | $16.8M | SEC |
| 2026-09-09 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 2,730 | $335.72 | $917K | SEC |
| 2026-09-04 | GARRETT MARK Director | 賣出 Sell | 50,000 | $350.00 | $17.5M | SEC |
| 2026-09-04 | Speiser Michael L Director | 賣出 Sell | 50,741 | $353.87 | $18.0M | SEC |
| 2026-09-01 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 25,000 | $347.34 | $8.7M | SEC |
| 2026-08-26 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $309.44 | $15.5M | SEC |
| 2026-08-18 | Slootman Frank Director | 賣出 Sell | 300,000 | $324.75 | $97.4M | SEC |
| 2026-08-12 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $335.70 | $16.8M | SEC |
| 2026-08-07 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 30,000 | $325.00 | $9.8M | SEC |
| 2026-08-07 | Speiser Michael L Director | 賣出 Sell | 50,741 | $324.06 | $16.4M | SEC |
| 2026-08-03 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 10,000 | $297.00 | $3.0M | SEC |
| 2026-07-31 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 29,986 | $300.00 | $9.0M | SEC |
| 2026-07-29 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $280.00 | $14.0M | SEC |
| 2026-07-20 | Slootman Frank Director | 賣出 Sell | 300,000 | $274.41 | $82.3M | SEC |
| 2026-07-15 | Dageville Benoit Director | 賣出 Sell | 50,000 | $276.53 | $13.8M | SEC |
| 2026-07-14 | Kleinerman Christian EVP, Product Management | 賣出 Sell | 2,500 | $275.00 | $688K | SEC |
| 2026-07-06 | Speiser Michael L Director | 賣出 Sell | 47,381 | $257.91 | $12.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Dageville Benoit Officer, Director | 50,000 | $16.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-19 | Slootman Frank Director | 300,000 | $94.9M | 10b5-1 |
| 2026-10-07 | Dageville Benoit Officer, Director | 50,000 | $16.7M | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Speiser Michael L Affiliate | 50,741 | $17.5M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Kleinerman Christian Officer | 15,000 | $5.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-23 | Dageville Benoit Officer, Director | 50,000 | $17.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-23 | Beaulier Jonathan Mead Officer | 755 | $254K | |
| 2026-09-22 | Kleinerman Christian Officer | 2,622 | $903K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Slootman Frank Director | 102,791 | $34.5M | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Slootman Frank Director | 197,209 | $65.9M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Slootman Frank、Dageville Benoit、Kleinerman Christian、Speiser Michael L、Beaulier Jonathan Mead、Ho Emily、Raghunathan Vivek、GARRETT MARK、Briggs Teresa