工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
STNG · Scorpio Tankers Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Scorpio Tankers Inc.(STNG)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $38.8M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $38.8M。最近申報 2026-09-18。
買入 Bought—
賣出 Sold$38.8M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$38.8M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Adelborg Auste Secretary | 賣出 Sell · 有效 | 6,834 | $89.64 | $613K | SEC |
| 2026-09-16 | Avella Christopher John Chief Financial Officer | 賣出 Sell · 有效 | 56,500 | $86.57 | $4.9M | SEC |
| 2026-09-16 | BUGBEE ROBERT L Director, President | 賣出 Sell · 有效 | 256,799 | $86.28 | $22.2M | SEC |
| 2026-09-17 | Mackey Cameron Keyser Chief Operating Officer | 賣出 Sell · 有效 | 125,000 | $89.03 | $11.1M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Mackey Cameron Keyser Officer, Director | 125,000 | $11.1M | |
| 2026-09-18 | Adelborg Auste Officer | 6,834 | $595K | |
| 2026-09-18 | Avella Christopher John Officer | 56,500 | $4.8M | |
| 2026-09-11 | BUGBEE ROBERT L Officer, Director | 256,799 | $20.7M | |
| 2026-09-01 | Okland Marianne Director | 15,000 | $1.2M | |
| 2026-08-21 | Rayner Merrick James Forbes Director | 19,499 | $1.6M | |
| 2026-07-10 | Camerana Niccolo Director | 2,500 | $191K |
內部人 Insiders
Adelborg Auste、Avella Christopher John、BUGBEE ROBERT L、Mackey Cameron Keyser