科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SYNA · SYNAPTICS Inc
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SYNAPTICS Inc(SYNA)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $3.2M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$3.2M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Patel Rahul G. Director, See remarks below | 賣出 Sell | 4,302 | $117.55 | $506K | SEC |
| 2026-09-25 | Song Esther See Remarks | 賣出 Sell | 147 | $100.00 | $15K | SEC |
| 2026-09-21 | Patel Rahul G. Director, See remarks below | 賣出 Sell | 2,276 | $93.83 | $214K | SEC |
| 2026-09-18 | Bodensteiner Lisa See Remarks | 賣出 Sell | 334 | $92.63 | $31K | SEC |
| 2026-09-18 | Song Esther See Remarks | 賣出 Sell | 63 | $92.63 | $6K | SEC |
| 2026-08-25 | Gupta Vikram See Remarks | 賣出 Sell | 4,277 | $94.49 | $404K | SEC |
| 2026-08-18 | Bodensteiner Lisa See Remarks | 賣出 Sell | 6,056 | $103.62 | $628K | SEC |
| 2026-08-18 | Gupta Vikram See Remarks | 賣出 Sell | 4,277 | $103.65 | $443K | SEC |
| 2026-08-19 | Patel Rahul G. Director, See remarks below | 賣出 Sell | 2,276 | $105.39 | $240K | SEC |
| 2026-08-18 | Song Esther See Remarks | 賣出 Sell | 437 | $103.68 | $45K | SEC |
| 2026-07-27 | Gupta Vikram See Remarks | 賣出 Sell | 360 | $114.20 | $41K | SEC |
| 2026-07-20 | Bodensteiner Lisa See Remarks | 賣出 Sell | 450 | $114.97 | $52K | SEC |
| 2026-07-20 | Gupta Vikram See Remarks | 賣出 Sell | 360 | $114.78 | $41K | SEC |
| 2026-07-20 | Patel Rahul G. Director, See remarks below | 賣出 Sell | 4,554 | $114.85 | $523K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Patel Rahul G. Director, Officer | 4,302 | $504K | 10b5-1 |
| 2026-09-25 | Song Esther Officer | 147 | $14K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Bodensteiner Lisa Officer | 334 | $30K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Song Esther Officer | 63 | $6K | 10b5-1 |
| 2026-08-25 | Gupta Vikram Officer | 4,277 | $401K | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | Patel Rahul G. Director, Officer | 4,552 | $477K | 10b5-1 |
| 2026-08-18 | Bodensteiner Lisa Officer | 6,056 | $670K | 10b5-1 |
| 2026-08-18 | Gupta Vikram Officer | 4,277 | $473K | 10b5-1 |
| 2026-08-18 | Song Esther Officer | 437 | $48K | 10b5-1 |
| 2026-07-27 | Gupta Vikram Officer | 360 | $41K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Patel Rahul G.、Song Esther、Bodensteiner Lisa、Gupta Vikram