科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ZIP · ZIPRECRUITER, INC.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
ZIPRECRUITER, INC.(ZIP)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $815K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$815K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Garefis Amy EVP, Chief People Officer | 賣出 Sell | 7,879 | $4.56 | $36K | SEC |
| 2026-10-01 | SIEGEL IAN H. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 29,166 | $3.54 | $103K | SEC |
| 2026-09-25 | SAKAMOTO RYAN T. EVP, Chief Legal Officer | 賣出 Sell | 2,978 | $3.49 | $10K | SEC |
| 2026-09-21 | Garefis Amy EVP, Chief People Officer | 賣出 Sell | 7,837 | $3.80 | $30K | SEC |
| 2026-09-18 | SIEGEL IAN H. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 54,422 | $3.71 | $202K | SEC |
| 2026-09-18 | TRAVERS DAVID President | 賣出 Sell | 24,705 | $3.66 | $91K | SEC |
| 2026-08-25 | SAKAMOTO RYAN T. EVP, Chief Legal Officer | 賣出 Sell | 2,978 | $4.39 | $13K | SEC |
| 2026-08-20 | Garefis Amy EVP, Chief People Officer | 賣出 Sell | 7,819 | $5.15 | $40K | SEC |
| 2026-08-04 | SIEGEL IAN H. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 29,166 | $4.43 | $129K | SEC |
| 2026-07-24 | SAKAMOTO RYAN T. EVP, Chief Legal Officer | 賣出 Sell | 3,547 | $3.91 | $14K | SEC |
| 2026-07-20 | Garefis Amy EVP, Chief People Officer | 賣出 Sell | 7,983 | $3.95 | $32K | SEC |
| 2026-07-06 | SIEGEL IAN H. 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 賣出 Sell | 29,166 | $3.95 | $115K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Garefis Amy Officer | 7,879 | $35K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Garefis Amy Officer | 7,837 | $29K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | SIEGEL IAN H. Chief Executive Officer | 112,754 | $417K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | TRAVERS DAVID President | 24,705 | $91K | 10b5-1 |
| 2026-08-20 | Garefis Amy Officer | 7,819 | $39K | 10b5-1 |
| 2026-07-24 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | 9,503 | $37K | 10b5-1 |
| 2026-07-20 | Garefis Amy Officer | 7,983 | $32K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Garefis Amy、SIEGEL IAN H.、SAKAMOTO RYAN T.、TRAVERS DAVID