周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
ASO · Academy Sports & Outdoors, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Academy Sports & Outdoors, Inc.(ASO)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $5.6M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $4.3M。最近申报 2026-09-16。
买入 Bought—
卖出 Sold$5.6M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$4.3M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,432 | $53.25 | $556K | SEC |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J President | 卖出 Sell · 有效 | 95,883 | $52.37 | $5.0M | SEC |
| 2026-07-16 | Tweedy Jeffrey C. Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,200 | $48.00 | $58K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Affiliate | 6,500 | $353K | |
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Director | 3,932 | $212K | |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J Officer | 70,303 | $3.8M | |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J Officer | 25,580 | $1.4M | |
| 2026-07-16 | Tweedy Jeffrey C. Director | 1,200 | $58K |
内部人 Insiders
MARLEY BRIAN T、Johnson Samuel J、Tweedy Jeffrey C.