週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ASO · Academy Sports & Outdoors, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Academy Sports & Outdoors, Inc.(ASO)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $5.6M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $4.3M。最近申報 2026-09-16。
買入 Bought—
賣出 Sold$5.6M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$4.3M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Director | 賣出 Sell · 有效 | 10,432 | $53.25 | $556K | SEC |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J President | 賣出 Sell · 有效 | 95,883 | $52.37 | $5.0M | SEC |
| 2026-07-16 | Tweedy Jeffrey C. Director | 賣出 Sell · 有效 | 1,200 | $48.00 | $58K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Affiliate | 6,500 | $353K | |
| 2026-09-15 | MARLEY BRIAN T Director | 3,932 | $212K | |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J Officer | 70,303 | $3.8M | |
| 2026-09-14 | Johnson Samuel J Officer | 25,580 | $1.4M | |
| 2026-07-16 | Tweedy Jeffrey C. Director | 1,200 | $58K |
內部人 Insiders
MARLEY BRIAN T、Johnson Samuel J、Tweedy Jeffrey C.