科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
BILL · BILL Holdings, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
BILL Holdings, Inc.(BILL)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $14.7M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-04。
买入 Bought—
卖出 Sold$14.7M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. CEO, Director | 卖出 Sell | 257,243 | $48.71 | $12.5M | SEC |
| 2026-08-31 | Cieri Michael Chief Product Officer | 卖出 Sell | 10,754 | $49.13 | $528K | SEC |
| 2026-09-01 | Jain Rohini Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 33,470 | $47.91 | $1.6M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Rettig John R. Officer | 19,893 | $947K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 21,124 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 21,124 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 141,256 | $6.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 38,739 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 35,000 | $1.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Jain Rohini Officer | 33,470 | $1.6M | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Cieri Michael Officer | 10,754 | $541K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Lacerte Rene A.、Cieri Michael、Jain Rohini