科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
BILL · BILL Holdings, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
BILL Holdings, Inc.(BILL)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $14.7M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-04。
買入 Bought—
賣出 Sold$14.7M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. CEO, Director | 賣出 Sell | 257,243 | $48.71 | $12.5M | SEC |
| 2026-08-31 | Cieri Michael Chief Product Officer | 賣出 Sell | 10,754 | $49.13 | $528K | SEC |
| 2026-09-01 | Jain Rohini Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 33,470 | $47.91 | $1.6M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Rettig John R. Officer | 19,893 | $947K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 21,124 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 21,124 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 141,256 | $6.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 38,739 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Lacerte Rene A. Director, Officer | 35,000 | $1.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Jain Rohini Officer | 33,470 | $1.6M | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Cieri Michael Officer | 10,754 | $541K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Lacerte Rene A.、Cieri Michael、Jain Rohini