金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
IDCC · InterDigital, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
InterDigital, Inc.(IDCC)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,500 | $334.32 | $501K | SEC |
| 2026-09-08 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,500 | $338.00 | $507K | SEC |
| 2026-08-07 | Gillman Joan H Director | 卖出 Sell | 300 | $331.06 | $99K | SEC |
| 2026-08-05 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,500 | $324.88 | $487K | SEC |
| 2026-07-06 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,500 | $286.00 | $429K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $501K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $507K | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Gillman Joan H Director | 300 | $99K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $487K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $429K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Pankaj Rajesh、Gillman Joan H