金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
IDCC · InterDigital, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
InterDigital, Inc.(IDCC)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-06。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,500 | $334.32 | $501K | SEC |
| 2026-09-08 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,500 | $338.00 | $507K | SEC |
| 2026-08-07 | Gillman Joan H Director | 賣出 Sell | 300 | $331.06 | $99K | SEC |
| 2026-08-05 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,500 | $324.88 | $487K | SEC |
| 2026-07-06 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,500 | $286.00 | $429K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $501K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $507K | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Gillman Joan H Director | 300 | $99K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $487K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | Pankaj Rajesh Officer | 1,500 | $429K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Pankaj Rajesh、Gillman Joan H