科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SILC · SILICOM LTD.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SILICOM LTD.(SILC)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $2.0M。最近申报 2026-08-28。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$2.0M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Orbach Yeshayhu Director | 卖出 Sell · 有效 | 2,969 | $45.00 | $134K | SEC |
| 2026-08-17 | Eizenman Avinoam Director | 卖出 Sell · 有效 | 20,000 | $50.50 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-12 | Eizenman Liron President and CEO | 卖出 Sell · 有效 | 18,072 | $48.53 | $877K | SEC |
| 2026-08-06 | Gilad Eran CFO | 卖出 Sell | 7,000 | $44.45 | $311K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Orbach Yeshayhu Director | 2,969 | $129K | |
| 2026-08-17 | Eizenman Avinoam Director | 20,000 | $898K | |
| 2026-08-17 | Hendel David Officer | 2,000 | $90K | |
| 2026-08-14 | Castiel David Officer | 2,000 | $90K | |
| 2026-08-12 | Eizenman Liron Officer | 18,072 | $830K | |
| 2026-08-12 | COHEN DANIEL (DC) Officer | 5,000 | $230K | |
| 2026-08-12 | Hendel David Officer | 5,000 | $230K | |
| 2026-08-12 | Karp Yuval Officer | 2,500 | $115K | |
| 2026-08-05 | Gilad Eran Officer | 7,000 | $326K | |
| 2026-08-04 | COHEN DANIEL (DC) Officer | 3,985 | $164K |
内部人 Insiders
Orbach Yeshayhu、Eizenman Avinoam、Eizenman Liron、Gilad Eran